МТС Бизнес или TrueConf
Что выбрать для бизнеса.
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.3 | 4.4 |
| Цена | уточняйте на сайте | от 23000 ₽/год |
| Бесплатный тариф | Нет | Да |
| Работает из России | Да | Да |
| Язык | ru | ru |
| Модель оплаты | subscription | subscription |
| Платформы | mobile, web, api | web, desktop, mobile |
Краткий вывод
МТС Бизнес подходит, если важны компаниям, которым нужна корпоративная мобильная связь с единым управлением. TrueConf — если компаниям с требованиями к безопасности и on-premise.